Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phạm Lý Hương | |
dc.contributor | Trần Văn Luyến | |
dc.contributor.author | Ngô Quang Huy | |
dc.date.accessioned | 2022-08-06T13:09:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-06T13:09:43Z | - |
dc.identifier.citation | Khảo cổ học. - 2002. - Số 4. - Tr. 86 - 101 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/114037 | - |
dc.format.extent | 16 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.title | Ứng dụng phương pháp phân tích kích hoạt Nơtrôn để phân tích hàm lượng các nguyên tố trong các mẫu gốm khảo cổ học | |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: