Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Thị Bích Loan | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T09:08:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T09:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/11647 | - |
dc.format.extent | 136 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Giáo dục -- Việt Nam | - |
dc.subject | Đào tạo | - |
dc.subject | Giáo dục | - |
dc.subject | Thế giới | - |
dc.title | Nghiên cứu so sánh trình độ phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới trong khoảng 10 năm gần đây : báo cáo tổng kết đề tài | |
Appears in Collections | Đề tài nghiên cứu khoa học |
Files in This Item: