Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | T.T | |
dc.contributor.author | Ng.Ch | |
dc.contributor.other | Hai Linh | |
dc.contributor.other | Minh Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2022-08-06T16:38:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-06T16:38:17Z | - |
dc.identifier.citation | Thông tin lý luận. - 1993. - Số 10. - Tr. 52 - 54 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/119596 | - |
dc.description | Dự đoán tình hình kinh tế - xã hội của các nước OECD đến năm 1994 (Tr. 52 - 52) ; Cơ chế đầu tư và thu thủy lợi phí ở một số nước trên thế giới (Tr. 53, 55) ; Tại sao không có nạn thất nghiệp tràn lan ở Nhật? (Tr. 54 - 54) ; SIDA - căn bệnh thế kỷ (Tr. 54 | |
dc.format.extent | 4 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Kinh tế học. | - |
dc.subject | Đầu tư. | - |
dc.subject | Thủy lợi. | - |
dc.subject | Thất nghiệp. | - |
dc.subject | Bệnh. | - |
dc.subject | Các nước OECD | - |
dc.subject | Dự báo | - |
dc.subject | Phí thủy lợi | - |
dc.subject | SIDA | - |
dc.subject | Nhật Bản | - |
dc.title | Dự đoán tình hình kinh tế - xã hội của các nước OECD đến năm 1994 : con số - Sự kiện - Suy nghĩ | |
dc.title.alternative | Cơ chế đầu tư và thu thủy lợi phí ở một số nước trên thế giới | |
dc.title.alternative | Tại sao không có nạn thất nghiệp tràn lan ở Nhật? | |
dc.title.alternative | SIDA - căn bệnh thế kỷ | |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: