Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-08-06T17:21:46Z | - |
dc.date.available | 2022-08-06T17:21:46Z | - |
dc.identifier.citation | Thông tin lý luận. - 1998. - Số 8. - Tr. 59 - 60 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/120863 | - |
dc.description | Những thành phố đắt nhất thế giới năm 1997 (Tr. 59 - 60) ; Nhật Bản : đất nước mặt trời lặn? (Tr. 59 - 59) | |
dc.format.extent | 3 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Dịch vụ | - |
dc.subject | Thành phố | - |
dc.subject | Giá cả | - |
dc.subject | Lao động -- Nhật Bản | - |
dc.subject | Dân số -- Nhật Bản | - |
dc.title | Những thành phố đắt nhất thế giới năm 1997 : con số - Sự kiện | |
dc.title.alternative | Nhật Bản : đất nước mặt trời lặn? | |
dc.contributor.translator | T. A. | |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: