Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Phúc Thăng | |
dc.contributor.other | Vũ Hồng sơ | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T10:14:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T10:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/12345 | - |
dc.format.extent | 358 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Kinh tế nhiều thành phần -- Việt Nam | - |
dc.subject | Chính trị -- Việt Nam | - |
dc.subject | Nhất nguyên chính trị | - |
dc.title | Mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế nhiều thành phần với việc thực hiện nhất nguyên chính trị ở Việt Nam : kỷ yếu khoa học đề tài cấp Bộ năm 2000 - 2001 | |
Appears in Collections | Đề tài nghiên cứu khoa học |
Files in This Item: