Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Trần Kim Chung | |
dc.contributor | Lê Việt Đức | |
dc.contributor | Nguyễn Văn Vy | |
dc.contributor | Nguyễn Thị Thanh Hương | |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Quỳ | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T10:31:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T10:31:22Z | - |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/12496 | - |
dc.format.extent | 77 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Kinh tế vi mô -- Việt Nam | - |
dc.subject | Chỉ tiêu kinh tế | - |
dc.subject | Định lượng | - |
dc.title | Ứng dụng phương pháp định lượng trong phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và nghiên cứu phát triển : báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ | |
Bộ sưu tập | Đề tài nghiên cứu khoa học |
Danh sách tệp tin đính kèm: