Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng Hưng | - |
dc.contributor.author | Trần Hà Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T04:27:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T04:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/135529 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường | - |
dc.format.extent | 171 tr. | - |
dc.language | vi | - |
dc.publisher | [k.n.x.b.] | - |
dc.subject | Climatic changesz | - |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | - |
dc.subject | Khí hậu | - |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | - |
dc.subject | Trà Vinh | - |
dc.subject.ddc | 551.69597 | - |
dc.title | Tác động của nước biển dâng theo các kịch bản của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh : luận án Tiến sĩ : 9.85.01.01 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.identifier.barcode | 132000085473 | - |
Appears in Collections | Luận án |
Files in This Item: