Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Vinh Thành | vi |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T07:35:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-30T07:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu quốc tế. - 2022. - Số 1 (128). - Tr. 25 - 44 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0608 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/135839 | - |
dc.description.abstract | Ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực sau gần 10 năm đàm phán. EVFTA là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU: Từ một nước tiếp nhận hỗ trợ của EU để phục vụ phát triển, xóa đói, giảm nghèo và chuyển đổi nền kinh tế, Việt Nam đã trở thành đối tác hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với EU. Trong nhiều lĩnh vực được hưởng lợi từ EVFTA, xuất khẩu nông sản được kỳ vọng là một trong những mũi nhọn đột phá, giúp Việt Nam tận dụng lợi thế nông nghiệp, mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường EU nhiều tiêm năng. Bài viết đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU, đặt trong tổng thể quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU, từ đó đưa ra những nhận định về thời cơ, thách thức mà EVFTA mang lại và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản trong thời gian tới. | vi |
dc.format.extent | 20 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Ngoại giao | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu quốc tế | - |
dc.subject | Thương mại Việt Nam - EU | vi |
dc.subject | Xuẩt khẩu nông sản | vi |
dc.subject | Hiệp định tự do | - |
dc.subject.ddc | 327 | vi |
dc.title | Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (E VFTA) và tác động tới xuất khẩu nông sản Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: