Item Infomation
Title: | Tác động của ngành năng lượng dầu mỏ tới tăng trưởng kinh tế ở Nigeria giai đoạn 1983- 2020 |
Authors: | Phạm Thành Công |
Issue Date: | 2-2022 |
Publisher: | Viện nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông |
Citation: | Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2022. - Số 2 (198). - Tr. 12 - 19 |
Abstract: | Kinh doanh dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của nền kinh tế Nigeria trong những năm qua. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tác động của doanh thu dầu mỏ tới tăng trưởng kinh tế ở Nigeria giai đoạn 1983 - 2020 với việc sử dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) và quan hệ nhân quả Granger để kiểm tra tác động và mối quan hệ nhân quả giữa các biến được mô hình hóa. Kết quả phát hiện ra rằng: có mối quan hệ tiêu cực nhưng có ý nghĩa thống kê giữa doanh thu từ dầu và tổng sản phẩm quốc nội trong khi các biến khác không có giá trị xác suất đáng kể. Điều đó chứng tỏ kinh doanh dầu mỏ quá mức có thể tác động tiêu cực cản trở các lĩnh vực khác phát triển và giúp kiềm chế sự biến động kinh tế đang gia tăng trong nước. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/135940 |
ISSN: | 1859-0519 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
31
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: