Item Infomation
Title: | Dự báo, cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại rủi ro thiên tai |
Authors: | Hoàng Dũng |
Issue Date: | 4-2022 |
Publisher: | Bộ Tài nguyên và môi trường |
Citation: | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 7 (381). – Tr. 48 - 50 |
Abstract: | Biến đổi khí hậu đã có tác động rõ nét đối với sự gia tăng thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam. Nhiệt độ tăng dẫn đến thay đổi hoàn lưu gió mùa; nhiệt độ nước biển tăng cũng làm bão có cường độ mạnh hơn, bốc hơi tăng dần đến mưa cực đoan nhiều hơn,... Rất nhiều khả năng, sự bất thường của thời tiết cực đoan và thiên tai sẽ trầm trọng hơn trong tương lai, khiến cho việc dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai ngày cáng khó khăn hơn. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136024 |
ISSN: | 1859-1477 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
20
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: