Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Dũng | vi |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T08:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 7 (381). – Tr. 48 - 50 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136024 | - |
dc.description.abstract | Biến đổi khí hậu đã có tác động rõ nét đối với sự gia tăng thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam. Nhiệt độ tăng dẫn đến thay đổi hoàn lưu gió mùa; nhiệt độ nước biển tăng cũng làm bão có cường độ mạnh hơn, bốc hơi tăng dần đến mưa cực đoan nhiều hơn,... Rất nhiều khả năng, sự bất thường của thời tiết cực đoan và thiên tai sẽ trầm trọng hơn trong tương lai, khiến cho việc dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai ngày cáng khó khăn hơn. | vi |
dc.format.extent | 3 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.subject | Rủi ro thiên tai | vi |
dc.subject | Thiệt hại | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Dự báo, cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại rủi ro thiên tai | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: