Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai Ngân | vi |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T07:31:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T07:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 7 (381). – Tr. 42 - 43 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136029 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam đang thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế tuần hoàn ngành nhựa sẽ giúp giảm các chất gây hiệu ứng nhà kính, vì chúng được thu hồi gần như triệt để, không phát thải ra môi trường. | vi |
dc.format.extent | 2 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.subject | Quản lý chất thải | vi |
dc.subject | Ngành chựa | vi |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Đồng bộ các giải pháp quản lý chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn ngành nhựa | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: