Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 7 (381). – Tr. 18 - 19. | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Thảo | vi |
dc.contributor.author | Nguyền Minh Khoa | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T08:26:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T08:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136032 | - |
dc.description.abstract | Dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” (HREMRD) triển khai năm 2021 do Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT đề xuất. Trong năm thứ nhất, Dự án nghiên cứu và xây dựng hướng dẫn tài liệu tập huấn về đánh giá rủi ro, dễ bị tổn thương cấp địa phương. Dự án HREMRD đã phối hợp với Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu áp dụng kết quả nghiên cứu từ hướng dẫn đánh giá vào khảo sát thực địa tại 2 tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. Bài viết này sẽ làm rõ một số hiện trạng rủi ro, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu những năm gần đây tại hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. | vi |
dc.format.extent | 2 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
dc.subject | Trà Vinh | vi |
dc.subject | Bạc Liêu | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Hiện trạng dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu tại hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: