Item Infomation
Title: | Đánh giá chất lượng không khí bằng thiết bị cảm biến giá thành thấp cho trường tiểu học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh |
Authors: | Huỳnh Võ Quang Kiệt Cao Trần Huỳnh Như Lê Ngọc Giàu Hứa Hồng Cẩm Trần Huỳnh Chiêu Nguyễn Thị Kim Ngân Đào Tú Linh Nguyễn Lữ Phương Nguyễn Trương Hoàng Long |
Issue Date: | 5-2022 |
Publisher: | Bộ Tài nguyên và môi trường |
Citation: | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 9 (383). – Tr. 16 - 18 |
Abstract: | Hiện nay, ô nhiễm không khí do các hoạt động giao thông và các hoạt động khác nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Các hạt vật chất độc hại lơ lửng trong không khí được đưa vào cơ thể con người thông qua hoạt động hô hấp, từ đó gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp đo thực nghiệm (theo dõi tự động) tại khu vực nghiên cứu (trường Tiểu học An Phú Tây) bằng thiết bị đo dựa trên cảm biến được đặt tên Air For Child (AFC), thời gian tiến hành theo dõi 19/4/2021 đến 28/4/2021. Các thông số được đo đạc bao gồm: Bụi mịn PM2.5, CO2, nhiệt độ, độ ẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ, độ ẩm cao hơn tiêu chuẩn TCVN 5687:2010 và đối với CO2, bụi mịn PM2.5 vẫn ở mức cho phép so với tiêu chuẩn ASHRAE 62.1 và ASHRAE 26.1-2010. Kết quả thu được đóng góp vào việc đề xuất hướng khắc phục phù hợp cải thiện vi khí hậu tại phòng và phương án bảo vệ sức khỏe trẻ em khi các thông số thay đổi theo chiều hướng bất lợi. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136064 |
ISSN: | 1859-1477 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
68
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: