Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thanh Bình | vi |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T07:55:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T07:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 9 (383). – Tr. 42 - 43 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136079 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam được công nhận là một trong 25 quốc gia có đa dạng sinh học cao trên thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Tuy nhiên, đa dạng sinh học ở nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức: Khai thác trái phép và quá mức tài nguyên sinh vật; nạn cháy rừng; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,... Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt là đòn bẩy đắc lực để Việt Nam nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng bền vững. | vi |
dc.format.extent | 2 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.subject | Đa dạng sinh học | vi |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.subject | Bảo tồn | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: