Item Infomation
Title: | Giám sát hoạt động khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám |
Authors: | Quang Anh |
Issue Date: | 8-2022 |
Publisher: | Bộ Tài nguyên và môi trường |
Citation: | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 16 (390). – Tr. 49 - 50 |
Abstract: | Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh UAV trong giám sát kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Đây là cải tiến mới trong công tác giám sát, kiểm soát hoạt dộng khai thác khoáng sản bằng ứng dụng công nghệ số, mang lại hiệu quả cao về kinh tế tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và sức lực của người lao động. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136229 |
ISSN: | 1859-1477 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
12
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: