Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Linh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T02:10:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T02:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.citation | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 14 (388). – Tr. 32 - 34. | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136256 | - |
dc.description.abstract | Những năm gần đây, biến đổi khí hậu được ghi nhận với diễn biến theo xu thế bất lợi, các hiện tượng khí hậu cực đoan tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất cao hơn. Dự báo đến năm 2050, nếu mực nước biển dâng từ 18+38 cm, tổn thất có thể lên tới 2% GDP của Việt Nam. Trước những thách thức biến đổi khí hậu, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả. | vi |
dc.format.extent | 3 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.subject | Ứng phó với biến đổi khí hậu | vi |
dc.subject | Chủ trương | vi |
dc.subject | Chính sách | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: