Item Infomation
Title: | Tính toán lượng mưa thiết kế ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ đánh giá, dự báo tiêu thoát lũ cho khu vực Rạch Bầu Hạ - Thành phổ Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên |
Authors: | Vũ Thu Hiền |
Issue Date: | 7-2022 |
Publisher: | Bộ Tài nguyên và môi trường |
Citation: | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 14 (388). – Tr. 89 - 91. |
Abstract: | Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng với biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của Trái đất với các hiện tượng thời tiết bất thường, bao lũ, sóng thần, động đất, hạn hán,... gây nên tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị ven biển. Khu vực rạch Bầu Hạ là khu vực tiêu thoát lũ chính cho một phần thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhưng đây lại là khu vực trũng và thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Trong bài báo này, các tác giả sẽ giới thiệu phương pháp tính toán lượng mưa thiết kế ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu để phục vụ đánh giá, dự báo tiêu thoát lũ cho khu vực Rạch Bấu Hạ, từ đó lập quy hoạch thoát nước đánh giá ảnh hưởng của các công trình xây dựng đến khả năng tiêu thoát nước của thành phố Tuy Hòa. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136286 |
ISSN: | 1859-1477 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
6
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: