Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thanh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T01:21:08Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T01:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.citation | Tài nguyên và môi trường. – 2022. – Số 15 (389). – Tr. 62 - 64. | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Tài nguyên và môi trường | - |
dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136327 | - |
dc.description.abstract | Một trong những dấu ấn trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng là đã xây dựng thành công nhiều mô hình bảo vệ môi trường có quy mô, sức ảnh hưởng và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, điển hình như mô hình “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường". Đây là bước tiến quan trọng thế hiện rõ quan điểm thống nhất trong chí đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, sở, ban, nghành, hội, đoàn thể, đồng thời là sự quan tâm tích cực của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở địa phương. | vi |
dc.format.extent | 3 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Tài nguyên và môi trường | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Bảo vệ môi trường | vi |
dc.subject.ddc | 360 | vi |
dc.title | Đà Nẵng: Nhiều điểm sáng về bảo vệ môi trường hiệu quả | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: