Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Lan | vi |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T05:39:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T05:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu Châu Âu. – 2022. – Số 4 (259). – Tr. 15 - 25. | - |
dc.identifier.issn | 0868-3581 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136466 | - |
dc.description.abstract | Năm 2022, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện (2012-2022). Hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực đa dạng, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng có chiều sâu và đi vào thực chất. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại hai nước thời gian qua phát triển năng động, đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt sau khi Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu. Thông qua phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết điểm lại quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước những năm gần đây, những khó khăn thuận lợi cũng như triển vọng phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới. | vi |
dc.format.extent | 11 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Nghiên cứu Châu Âu. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu châu Âu | - |
dc.subject | Quan hệ kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Liên bang Nga | vi |
dc.title | Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga: Thành tưu, hạn chế và triển vọng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: