Item Infomation
Title: | Đo lường phát triển kinh tế bền vững: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam |
Authors: | Lê Văn Hùng Vũ Ngọc Quyên |
Issue Date: | 7-2022 |
Publisher: | Viện Thông tin Khoa học Xã hội |
Citation: | Thông tin Khoa học Xã hội. - 2022. - Số 7 (475). - Tr. 12 - 21. |
Abstract: | Bài viết tìm hiểu về kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng các chỉ số đo lường liên quan tới phát triển kinh tế bền vững của các tổ chức quốc tế dựa trên ba hướng tiếp cận nổi bật, đó là tiếp cận theo mô hình tăng trưởng kinh tế xanh (OECD), tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) (WB), và phúc lợi cho con người (BCG). Nhìn chung, các bộ chỉ số này đều gắn yếu tố kinh tế với các vấn đề xã hội và môi trường, song mỗi trường hợp lại có cách tiếp cận riêng dựa trên mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế bền vững mà tổ chức đó hướng đến. Những kết quả này giúp rút ra những điểm chung mang tính nền tảng trong xây dựng khung khổ đo lường và lựa chọn các chỉ số đo lường phát triển kinh tế bền vững, từ đó có thể đưa ra một số bài học kinh nghiệm và gợi ý trong xây dựng bộ chỉ số phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam nhằm đảm bảo tính khoa học và phù hợp với bối cảnh thực tiễn. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136510 |
ISSN: | 0866-8647 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
132
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: