Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | vi |
dc.contributor.author | Bùi Thị Hồng | vi |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T01:27:57Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T01:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | Thông tin Khoa học Xã hội. - 2022. - Số 10 (478). - Tr. 20 - 27. | - |
dc.identifier.issn | 0866-8647 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136534 | - |
dc.description.abstract | Trong giai đoạn bùng phát, dịch Covid-19 đã làm thay đổi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ em trên toàn thế giới. Nhiều trường học đã buộc phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và các lớp học chuyển sang mô hình học tập trực tuyến tại nhà. Dịch Covid-19 cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện có và dẫn đến nhiều trường hợp mắc hơn ở trẻ em do sự kết hợp giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, sự cô lập xã hội và suy thoái kinh tế. Trên cơ sở tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu nước ngoài được tiến hành trong giai đoạn 2020-2022, bài viết trình bày một số yếu tố chính ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ em khi trẻ phải ở nhà do trường học đóng cửa. | vi |
dc.format.extent | 8 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Thông tin Khoa học Xã hội | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội | - |
dc.subject | Covid-19 | vi |
dc.subject | Sức khỏe tâm thần | vi |
dc.subject | Trè em | vi |
dc.subject.ddc | 300 | vi |
dc.title | Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: