Item Infomation
Title: | Định giá khoản vay trên cơ sở rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi |
Other Titles: | Risk-based loan pricing in Vietnamese commercial banks in the transition context |
Authors: | Hoàng Thị Thu Hiền Đỗ Thị Thu Hà |
Issue Date: | 9-2022 |
Publisher: | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 9 (532). – Tr. 86 - 96. |
Abstract: | Nghiên cứu này dựa trên lý thuyết về những nhân tố ảnh hưởng tới định giá khoản vay theo Hiệp ước Basel II, sử dụng dữ liệu cho vay của mỗi ngân hàng lớn của Việt Nam, để xem xét thực nghiệm mức độ ảnh hưởng tới lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại. Kết quả cho thấy, hiện tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam định giá dựa trên cơ sở thời hạn cho vay, quy mô khoản tín dụng được cấp và dựa trên mối quan hệ với khách hàng. Vấn đề định giá trên cơ sở rủi ro như sử dụng hệ thống xếp hạng tín nhiệm độc lập. Mức độ rủi ro của phương án, dự án sản xuất, kinh doanh, cũng như định giá tài sản đảm bảo chưa phải là nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới lãi suất cho vay của ngân hàng. Nghiên cứu cho rằng, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần tiếp tục xây dựng thành công mô hình xếp hạng tín nhiệm nội bộ để nâng cao khả năng thẩm định rủi ro, từ đó định giá khoản vay trên cơ sở rủi ro, nhằm áp dụng thành công những tiêu chuẩn của bản Basel II, vốn có hiệu lực từ năm 2019. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136566 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
29
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: