Item Infomation
Title: | Tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động nuôi hải sản tại khu vực ven biển Bắc Bộ |
Other Titles: | Impacts of climate change on mariculture activities in the North coastal region |
Authors: | Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Hà |
Issue Date: | 9-2022 |
Publisher: | Viện Địa lý nhân văn. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu Địa lý nhân văn. - 2022. - Số 3 (38). - Tr. 39 - 46. |
Abstract: | Hoạt động kinh tế ở các tỉnh ven biển Việt Nam những năm gần đây chịu tác động đáng kể của biến đổi khí hậu. Từ những dữ liệu được các cơ quan nhà nước công bố và nghiên cứu điển hình tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình, bài viết cho rằng, nuôi hải sản là thế mạnh của các tỉnh ven biển Bắc Bộ, nhưng hoạt động này chịu tác động đáng kể từ biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia vào hoạt động nuôi hải sản đã có một số biện pháp ứng phó, nhưng hiệu quả chưa cao. Để việc nuôi hải sản thích ứng với biến đổi khí hậu, các tỉnh ven biển Bắc Bộ cần xây dựng, gia cố các công trình hạ tầng phục vụ nuôi hải sản theo hướng kiên cố, hiện đại chống chọi với các điều kiện thời tiết; nâng cao khả năng dự báo sớm, chính xác diễn biến của thiên tai, từ đó cung cấp sớm cho người dân, doanh nghiệp ứng phó; đẩy mạnh việc hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi hải sản... Economic activities in the coastal provinces of Vietnam in recent years have been significantly affected by climate change. From the data published by state agencies and case studies in Quang Ninh, Hai Phong and Thái Bình, the article show that, mariculture is the strength of the northern coastal provinces, but this activity is influenced by significant impact from climate change. Enterprises and households involved in mariculture have taken some response measures, but the effectiveness is not high. In order for the mariculture to adapt to climate change, the northern coastal provinces need to build and and reinforce infrastructure works for mariculture in a solid and modern way to cope with weather conditions; improve the ability to forecast early and accurately the happenings of natural disasters, thereby providing early response to people and enterprises; promote financial support for households and enterprises in mariculture. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136642 |
ISSN: | 2354-0648 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
20
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: