Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Thị Lê Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T01:54:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-07T01:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Giáo dục lý luận. – 2022. – Số 348. – Tr. 69 - 73. | - |
dc.identifier.issn | 0868-3492 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136699 | - |
dc.description.abstract | Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực tới đời sống xã hội và làm giảm sút tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế ứng phó tác động của dịch bệnh COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với dịch bệnh trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. | vi |
dc.format.extent | 5 tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Giáo dục lý luận | - |
dc.subject | Đại dịch COVID-19 | vi |
dc.subject | Kinh tế Việt Nam | vi |
dc.subject | Thích ứng linh hoạt | vi |
dc.subject | Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject.ddc | 320 | vi |
dc.title | Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid 19 tại Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: