Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thanh Bình | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Phúc | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Khánh Linh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T07:03:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-07T07:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 3. – Tr. 42 - 51. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136709 | - |
dc.description.abstract | Nền kinh tế thông minh (KTTM) của quốc gia, hay của một đô thị cụ thể là nền kinh tế nói chung là thông minh trong tất cả các khâu: chiến lược, kế hoạch, quản lý, sản xuất, sản phẩm, tiêu thụ, ứng dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật mới. Có thể nói mô hình hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, bền vững, thân thiện môi trường cũng là một dạng thuộc KTTM. Trong bài viết này, đánh giá nền KTTM gắn với số hóa; gắn với hạ tầng thông tin và khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT),... dựa trên nền tảng tri thức hiện đại. | vi |
dc.format.extent | 10 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế thông minh | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Phát triển kinh tế thông minh - nhìn từ Đà Nẵng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: