Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Minh Toàn | vi |
dc.contributor.author | Dương Hải Hà | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T08:47:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T08:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 2. – Tr. 32 - 40. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136732 | - |
dc.description.abstract | Năm 2020, Singapore xếp hạng 11 thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) (EGDI) của Liên Hợp Quốc (LHQ). Mục tiêu xây dựng Chính phủ số của Singapore là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn với trọng tâm rõ ràng - tạo và cung cấp trải nghiệm người dùng lấy công dân làm trung tâm, giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cũng như tham vọng đưa Singapore trở thành một Quốc gia thông minh (smart nation) đầu tiên trên thế giới. | vi |
dc.format.extent | 9 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Singapore | vi |
dc.subject | Chính phủ điện tử | vi |
dc.subject | Quốc gia thông minh | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Ba trụ cột quốc gia thông minh của Singapore | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: