Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T03:20:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T03:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 2. – Tr. 116 - 121. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136743 | - |
dc.description.abstract | Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2017, có hơn 4 tỷ người sống tại các đô thị, chiếm 54% dân số thế giới, ở “các nước phát triển” thuộc trung tâm nền kinh tế toàn cầu, con số này cao hơn nhiều (trung bình của Bắc Mỹ là 82%). Với tốc độ hiện tại của hơn 1,3 triệu người di chuyển đến các thành phố mỗi tuần, Liên Hợp Quốc báo cáo rằng tỷ lệ phần trăm con người sống ở các khu vực đô thị trên toàn cầu sẽ đạt 68% hoặc 6,3 tỷ người vào năm 2050. | vi |
dc.format.extent | 6 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Trung Quốc | vi |
dc.subject | Thành phố thông minh | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Trung Quốc với bài toán thành phố thông minh | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: