Item Infomation
Title: | Trung Quốc với bài toán thành phố thông minh |
Authors: | Nguyễn Thủy |
Issue Date: | 2-2022 |
Publisher: | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Citation: | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 2. – Tr. 116 - 121. |
Abstract: | Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2017, có hơn 4 tỷ người sống tại các đô thị, chiếm 54% dân số thế giới, ở “các nước phát triển” thuộc trung tâm nền kinh tế toàn cầu, con số này cao hơn nhiều (trung bình của Bắc Mỹ là 82%). Với tốc độ hiện tại của hơn 1,3 triệu người di chuyển đến các thành phố mỗi tuần, Liên Hợp Quốc báo cáo rằng tỷ lệ phần trăm con người sống ở các khu vực đô thị trên toàn cầu sẽ đạt 68% hoặc 6,3 tỷ người vào năm 2050. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136743 |
ISSN: | 1859-3550 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
11
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: