Item Infomation
Title: | Nền tảng Việt đứng sau sự tăng trưởng doanh thu, người dùng của các ngân hàng, sàn thương mại điện tử ở Việt Nam |
Authors: | Thế Phương |
Issue Date: | 9-2022 |
Publisher: | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Citation: | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 9. – Tr. 84 - 89. |
Abstract: | Giúp ngân hàng MB thu hút 2,5 triệu người dùng eKYC thật trong vòng 6 tháng hay hỗ trợ Shopee trong giành lại thị phần từ Lazada thông qua những mô hình tiếp thị liên kết mới…, đó chỉ là 2 trong số nhiều thành công sau 7 năm thành lập nền tảng Accesstrade. Nhưng thời gian đầu, nền tảng này đã phải bắt tay với những doanh nghiệp (DN) ngoại để có được những bài học thành công đầu tiên thuyết phục khách hàng trong nước khi họ đã quen với Google, Facebook. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136778 |
ISSN: | 1859-3550 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
93
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: