Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Nền tảng Việt đứng sau sự tăng trưởng doanh thu, người dùng của các ngân hàng, sàn thương mại điện tử ở Việt Nam |
Tác giả : | Thế Phương |
Năm xuất bản : | 9-2022 |
Nhà xuất bản : | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Trích dẫn : | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 9. – Tr. 84 - 89. |
Tóm tắt : | Giúp ngân hàng MB thu hút 2,5 triệu người dùng eKYC thật trong vòng 6 tháng hay hỗ trợ Shopee trong giành lại thị phần từ Lazada thông qua những mô hình tiếp thị liên kết mới…, đó chỉ là 2 trong số nhiều thành công sau 7 năm thành lập nền tảng Accesstrade. Nhưng thời gian đầu, nền tảng này đã phải bắt tay với những doanh nghiệp (DN) ngoại để có được những bài học thành công đầu tiên thuyết phục khách hàng trong nước khi họ đã quen với Google, Facebook. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136778 |
ISSN : | 1859-3550 |
Bộ sưu tập | Bài trích |
XEM MÔ TẢ
93
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: