Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thế Phương | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T03:24:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T03:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 9. – Tr. 84 - 89. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136778 | - |
dc.description.abstract | Giúp ngân hàng MB thu hút 2,5 triệu người dùng eKYC thật trong vòng 6 tháng hay hỗ trợ Shopee trong giành lại thị phần từ Lazada thông qua những mô hình tiếp thị liên kết mới…, đó chỉ là 2 trong số nhiều thành công sau 7 năm thành lập nền tảng Accesstrade. Nhưng thời gian đầu, nền tảng này đã phải bắt tay với những doanh nghiệp (DN) ngoại để có được những bài học thành công đầu tiên thuyết phục khách hàng trong nước khi họ đã quen với Google, Facebook. | vi |
dc.format.extent | 6 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Sàn Thương mại điện tử | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Nền tảng Accesstrade | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Nền tảng Việt đứng sau sự tăng trưởng doanh thu, người dùng của các ngân hàng, sàn thương mại điện tử ở Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: