Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tuyết Hoa | vi |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T03:43:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T03:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 9. – Tr. 102 - 107. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136782 | - |
dc.description.abstract | Cuộc Cách mạng 4.0, trong đó đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số (CĐS) đã và đang từng bước định hình lại ngành công nghiệp truyền thông. Quá trình chuyển đổi từ báo in sang kỹ thuật số bắt đầu cách đây hơn hai thập kỷ chỉ là một trong những minh chứng cho sự phát triển này. Phần quan trọng nhất là cách làm truyền thông và báo chí đã tạo nên một hướng đi mới trong việc tiếp cận độc giả - khách hàng ngày càng gần hơn. Gần đây, một số nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến việc chuyển đổi số thông qua dữ liệu trên toàn cầu để tìm hiểu một cách rõ ràng hơn về cách các công ty truyền thông và cơ quan báo chí đang tận dụng dữ liệu khách hàng để thu hút độc giả một cách hiệu quả hơn cũng như mang doanh thu về cho đơn vị. | vi |
dc.format.extent | 6 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Báo chí truyền thông | vi |
dc.subject | Dữ liệu khách hàng | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Báo chí truyền thông trong chuyển đổi số thông qua dữ liệu: Tiếp cận dữ liệu khách hàng để tăng giá trị sản phẩm | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: