Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Yên | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T01:57:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T01:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 10. – Tr. 74 - 81. | - |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136810 | - |
dc.description.abstract | Năm 1947 là năm đánh dấu sự ra đời của bóng bán dẫn (transistor), cũng được coi là năm gốc - năm 0, bắt đầu cho một kỹ nguyên công nghệ phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử loài người. Lĩnh vực điện tử hiện trở thành lĩnh vực có tầm ảnh hưởng quan trọng bậc nhất đối với đời sống con người. | vi |
dc.format.extent | 8 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Công nghiệp bán dẫn | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Bóng bán dẫn | vi |
dc.subject | Transistor | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: