Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Hữu Mẫn | vi |
dc.contributor.author | Huỳnh Thùy Yến Khuê | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T02:23:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T02:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 1 (524). – Tr. 25 - 37 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136994 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của môi trường thông tin công ty lên thanh khoán cổ phiếu sử dụng hộ dữ liệu gồm tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính của 35 quốc gia. Tập trung vào số lượng các nhà phân tích tài chính độc lập và chất lượng kiểm toán để đại diện cho chất lượng môi trường thông tin công ty, kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ thuận chiều giữa mức độ minh bạch thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu, mối quan hệ này là mạnh hơn ở các thị trường mới nổi so với các thị trường phát triển: do đó, nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện môi trường thông tin công ty đối với hiệu quả thị trường chứng khoán ở các thị trường kém minh bạch thông tin. | vi |
dc.format.extent | 13 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Môi trường thông tin công ty | vi |
dc.subject | Thanh khoán cổ phiếu | vi |
dc.subject | Bất đối xứng thông tin | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: