Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Quang Bình | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T02:45:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T02:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 1 (524). – Tr. 62 - 74. | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/136999 | - |
dc.description.abstract | Bài viết đánh giá quá trình phát triển kinh tế của Đà Nẵng trên các mặt thực trạng, định vị và định hướng phát triển. Những thành công và hạn chế của nền kinh tế Đà Nẵng đã được rút ra từ việc phân tích toàn diện các nội dung phát triển. Đây cũng là cơ sở để rút ra các hàm ý định hướng phát triển cho nền kinh tế này. | vi |
dc.format.extent | 13 tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế | vi |
dc.subject | Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Động lực phát triển | vi |
dc.title | Phát triển kinh tế Đà Nẵng: hiện trạng, định vị và định hướng phát triển | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: