Item Infomation
Title: | Tác động của tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường lên phát triển tài chính |
Authors: | Nguyễn Văn Chiến |
Issue Date: | 1-2022 |
Publisher: | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 1 (524). – Tr. 75 - 84 |
Abstract: | Nghiên cứu này có mục tiêu đánh giá tác động của tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường lên phát triển tài chính. Sử dụng dữ liệu bảng tại 24 quốc gia tiêu biểu tại Châu Á trong giai đoạn 2011-2019, nghiên cứu đánh giá mức độ phụ thuộc chéo giữa các quốc gia, kiểm tra tính dừng, đồng tích hợp và phân tích hồi quy theo phương pháp sai số chuẩn Driscoll-Kraay, phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và mô hình hồi quy sai số chuẩn hiệu chỉnh (PCSE). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, giữa các quốc gia có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, tăng trưởng kinh tế không có tác động tới phát triển tài chính, nhưng chất lượng môi trường xấu đi có tác động thúc đẩy phát triển tài chính trong khu vực và tồn tại tác động tích cực của phát triển thị trường chứng khoán và nợ công lên phát triển tài chính. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137001 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
28
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: