Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Nga | vi |
dc.contributor.author | Phạm Văn Khánh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T03:00:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T03:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 1 (524). – Tr. 85 - 97 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137003 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8 thông qua mười tiêu chí với số liệu được thu thập từ khảo sát, đồng thời chỉ ra những nhân tô ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty. Nghiên cứu cũng đưa ra được sáu giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. | vi |
dc.format.extent | 13 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Năng lực cạnh tranh | vi |
dc.subject | Viễn thông | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty dịch vụ Mobifone khu vực 8 | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: