Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Xuân Trung | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T03:39:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T03:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 2 (525). – Tr. 36 - 44. | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137012 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này sử dụng số liệu Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2018 để ước lượng tác động của đa dạng hóa di cư đến người lao động ở Việt Nam. Chỉ số đa dạng hóa di cư được tính toán dựa trên chỉ số Herfindahl-Hirshman đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước đây. Kết quả ước lượng cho thấy, người lao động sống ở những tỉnh có chỉ số đa dạng hóa di cư cao, thì kiếm được mức tiền lương cao hơn so với người lao động sống ở những tỉnh có chỉ số đa dạng di cư thấp. Tương tự, chỉ số đa dạng hóa di cư làm tăng cơ hội cho người lao động được ký hợp đồng lao động, được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng lương ngày lễ. Phát hiện của nghiên cứu này gợi ý rằng, việc hạn chế di cư thông qua đăng ký hộ khẩu là chính sách cản trở sự phát triển kinh tế và việc loại bỏ hộ khẩu hoặc đơn giản hóa thủ tục đăng ký hộ khẩu là cần thiết. | vi |
dc.format.extent | 9 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Di cư | vi |
dc.subject | Thị trường lao động | vi |
dc.subject | Đa dạng hóa | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của đa dạng hóa di cư đến thị trường lao động ở Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: