Item Infomation
Title: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam |
Authors: | Phan Diệu Hương Dương Trung Kiên |
Issue Date: | 3-2022 |
Publisher: | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 3 (526). – Tr. 3 - 10 |
Abstract: | Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm nhằm tìm ra mối quan hệ định lượng giữa an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam (dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 1990-2017). Kết quả cho thấy chưa có bằng chứng về mối quan hệ nhân quả giữa an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế, cũng như tác động ngắn hạn từ an ninh năng lượng lên tăng trưởng kinh tế, nhưng trong dài hạn an ninh năng lượng có tác động tích cực lên tăng trưởng kinh tế, từ đó có những hàm ý chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137020 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
41
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: