Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thanh Hà | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T07:45:51Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T07:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 3 (526). – Tr. 11 - 28 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137022 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này nhìn lại bức tranh phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 và chỉ ra những điểm chưa đạt được so với mục tiêu đề ra. Mặc dù số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng lên nhưng không đạt mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020. Hơn nữa, tỷ lệ doanh nghiệp sống sót so với doanh nghiệp đăng ký thành lập có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng của các doanh nghiệp vẫn chưa được cải thiện; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn ở mức cao; hiệu suất sinh lợi trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn thấp; và đặc biệt là quy mô doanh nghiệp ngày càng nhỏ đi. | vi |
dc.format.extent | 18 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Doanh nghiệp thành lập | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp hoạt động | vi |
dc.subject | Năng lực doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Quy mô doanh nghiệp | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Thực trạng phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: