Item Infomation
Title: | Ứng dụng mô hình PLS-SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết với công việc của người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ |
Authors: | Nguyễn Hải Ninh Phan Tố Uyên Nguyễn Quốc Việt |
Issue Date: | 3-2022 |
Publisher: | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 3 (526). – Tr. 50 - 62 |
Abstract: | Sử dụng mô hình cấu trúc PLS-SEM, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự gắn kết với công việc và doanh nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát tại 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Hà Nội, với quy mô mẫu là 236 phân từ mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba yếu tố tác động trực tiếp đến sự gắn kết của người lao động, bao gồm: tính chất công việc, hài lòng về giá trị vật chất nhận được và hài lòng về giá trị tinh thần nhận được, trong đó, yếu tố hài lòng về giá trị tinh thần nhận được có tác động lớn nhất tới sự gắn kết của người lao động. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137027 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
62
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: