Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hải Ninh | vi |
dc.contributor.author | Phan Tố Uyên | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Việt | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T07:59:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T07:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 3 (526). – Tr. 50 - 62 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137027 | - |
dc.description.abstract | Sử dụng mô hình cấu trúc PLS-SEM, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự gắn kết với công việc và doanh nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát tại 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Hà Nội, với quy mô mẫu là 236 phân từ mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba yếu tố tác động trực tiếp đến sự gắn kết của người lao động, bao gồm: tính chất công việc, hài lòng về giá trị vật chất nhận được và hài lòng về giá trị tinh thần nhận được, trong đó, yếu tố hài lòng về giá trị tinh thần nhận được có tác động lớn nhất tới sự gắn kết của người lao động. | vi |
dc.format.extent | 13 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Gắn kết với công việc của người lao động | vi |
dc.subject | Tính chất công việc | vi |
dc.subject | Giá trị vật chất | vi |
dc.subject | Giá trị tinh thần | vi |
dc.subject | PLS-SEM | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Ứng dụng mô hình PLS-SEM phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết với công việc của người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: