Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Chiến | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T03:03:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T03:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 4 (527). – Tr. 13 - 23 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137048 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của chất lượng thể chế lên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2020. Bằng phương pháp ước lượng bình quân tối thiểu gộp, mô hình tác động ngẫu nhiên, mô hình tác động cố định, phương pháp bình phương tối thiểu khả thi, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng, chất lượng thể chể có tác động tích cực lên khả năng thu hút FDI tại Đông Nam Bộ, đồng thời, khả năng thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hóa và quy mô dân số có tác động tích cực trong thu hút các đồng vốn quốc tế vào Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thay mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực, mật độ dân số lên thu hút đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài. | vi |
dc.format.extent | 11 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Thể chế | vi |
dc.subject | FDI | vi |
dc.subject | Đông Nam Bộ | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Tác động của chất lượng thể chế lên thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: nghiên cứu trường hợp Đông Nam Bộ | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: