Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Kỳ Hân | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T03:07:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T03:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu kinh tế. – 2022. – Số 4 (527). – Tr. 24 - 36 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137050 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này trình bày thực trạng công bố thông tin kế toán của các công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức độ đáp ứng yêu cầu thông tin kế toán đối với nhà đầu tư và thực trạng các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua việc trả lời phiếu khảo sát. Kết quả cho thấy, trong công bố thông tin kế toán những năm gần đây, nhất là trong giai đoạn năm 2018 -2020, tỷ lệ các công ty niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin ngày càng nhiều, tuy nhiên, vẫn còn vi phạm mà chủ yếu là chậm công bố báo cáo tài chính; các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoản ngày càng có nhiều hiểu biết hơn về các kiến thức kế toán tài chính, cũng như những quy định về công bố thông tin kế toán, ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thông tin kế toán được công bố từ các công ty đại chúng, cũng như mức độ ảnh hưởng của thông tin kế toán đến việc ra quyết định, đến các chỉ số tài chính có liên quan đến lợi nhuận mà ít quan tâm đến các chỉ số tài chính thể hiện khả năng thanh toán, triển vọng tăng trưởng trong tương lai. | vi |
dc.format.extent | 13 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế Việt Nam. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | - |
dc.subject | Công bố thông tin | vi |
dc.subject | Sử dụng thông tin kế toán | vi |
dc.subject | Nhà đầu tư | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject.ddc | 330 | vi |
dc.title | Mức độ công bố thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư của các công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: