Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lư Vĩ An | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T02:17:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T02:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu lịch sử. – 2022. - Số 3 (551). – Tr. 33 - 46. | - |
dc.identifier.issn | 0866 – 7497 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137086 | - |
dc.description.abstract | Các hiện tượng thiên văn được ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư Dựa theo nội dung của Đại Việt sử ký Toàn thư (Toàn thư) có thể thấy những hiện tượng thiên văn chủ yếu dược để cập là nhật thực, nguyệt thực, sao Chổi, thiên thạch, sự chuyển động của các thiên thể, vết đen Mặt trời và hiện tượng ảo nhật (Mặt trời giả), cùng một số hiện tượng thiên văn khác. | vi |
dc.format.extent | 14 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện sử học. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu lịch sử | - |
dc.subject | Thiên văn học | vi |
dc.subject | Đại Việt Sử Ký Toàn Thư | vi |
dc.subject.ddc | 900 | vi |
dc.title | Ghi chép về các hiện tượng thiên văn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: