Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai Thị Trúc Ngân | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Vân | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T05:30:05Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T05:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | Giáo dục. - 2022. - Tập 22, số 9. - Tr. 59 - 64. | - |
dc.identifier.issn | 2354-0753 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137112 | - |
dc.description.abstract | Bảo hiểm y tế được coi là cần thiết khi có vấn đề về sức khỏe. Số lượng HSSV tham gia BHYT không chỉ có ý nghĩa đối với xã hội mà còn góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh học tập tốt. Nghiên cứu này khẳng định có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Thái độ tham gia BHYT, kỳ vọng của gia đình, nhận thức về nguy cơ rủi ro bệnh tật, kiểm soát hành vi, nhận thức về hành vi xã hội; trong đó, trách nhiệm cá nhân và hiểu biết về BHYT có tác động mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện BHYT trong sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nâng cao tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT, đồng thời làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về BHYT học đường tại các trường đại học khác. | vi |
dc.description.abstract | Health insurance is considered necessary when health problems arise. The number of students enrolling in health insurance is not only meaningful to society but also makes an important contribution to healthcare by ensuring favourable conditions for students to study well. This study confirms that there are 5 factors affecting the decision to enroll in health insurance among Hong Bang International University students: Attitude to enrolling in health insurance, family expectations, perception of risks disease risk, behavioral control, perceived social behavior; in which, personal responsibility and knowledge about health insurance have the strongest impact. The results of this study will help improve the quality of health insurance implementation among students of Hong Bang International University, increase the proportion of students enrolling in health insurance, and serve as a basis for further in-depth research on school health insurance at other universities. | en |
dc.format.extent | 6 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Giáo dục & Đào tạo | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Giáo dục | - |
dc.subject | Bảo hiểm y tế | vi |
dc.subject | Sinh viên | vi |
dc.subject | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | vi |
dc.subject | Các yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject.ddc | 370 | vi |
dc.title | Các yếu tố tác động đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và một số đề xuất | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: