Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim Liên | vi |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T07:53:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T07:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 1. – Tr. 40 - 48. | vi |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137522 | - |
dc.description.abstract | Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ghi nhận những thành công trong cải cách, trong việc ứng dụng tin học hóa và số hóa. Đặc biệt là các lĩnh vực nổi trội về quản lý thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán đã có bước tiến vượt bậc, mang tính chất thay đổi căn bản, chuyển từ phương thức quản lý dịch vụ công dựa trên giấy tờ, giao tiếp trực tiếp, chuyển sang phương thức quản lý hiện đại, dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng thiết bị hiện đại hóa để số hóa. Doanh nghiệp (DN), người dân đã thấy rõ sự công khai minh bạch. | vi |
dc.format.extent | 9 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Bộ Tài chính | vi |
dc.subject | Tài chính số | vi |
dc.subject | Hệ sinh thái giao dịch | vi |
dc.subject | Giao dịch tài chính | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Bộ Tài chính trên hành trình tới tài chính số: Xây dựng hệ sinh thái giao dịch tài chính số (Phần 2) | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: