Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Tính sở hữu đối với xuất bản phẩm điện tử trong xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế |
Tác giả : | Đinh Quang Hoàng |
Năm xuất bản : | 4-2022 |
Nhà xuất bản : | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Trích dẫn : | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 4. – Tr. 10 - 14. |
Tóm tắt : | Ngành xuất bản của Việt Nam cũng như rất nhiều thị trường xuất bản khác trên thế giới, vẫn chưa thoát khỏi được những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Doanh thu toàn ngành xuất bản giảm từ 4.326 tỷ đồng năm 2019 xuống 2.600 tỷ đồng năm 2021, nghĩa là tổng doanh thu đã giảm 40% trong 2 năm - một con số rất lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực xuất bản điện tử lại có một vài dấu hiệu đáng mừng, với sự phát triển của các công ty làm nền tảng cũng như xu hướng của sách điện tử đa phương tiện. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137557 |
ISSN : | 1859-3550 |
Bộ sưu tập | Bài trích |
XEM MÔ TẢ
8
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm: