Item Infomation
Title: | Tạo ra sức bật cho thương mại điện tử trong nền kinh tế số |
Authors: | Lê Minh Toàn |
Issue Date: | 4-2022 |
Publisher: | Bộ Thông tin và Truyền thông |
Citation: | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 4. – Tr. 81 - 88. |
Abstract: | Theo Statista, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng 300%, từ 13 tỷ USD năm 2021 lên 39 tỷ USD vào năm 2025. Theo báo cáo của Tập đoàn Google và Temasek, tại Việt Nam, cứ 7 trong số 10 người tiêu dùng đều được tiếp cận kỹ thuật số và hết năm 2021 đã có 53 triệu người tiêu dùng số. Việt Nam cũng được kỳ vọng là thị trường có tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tổng giá trị hàng hóa TMĐT ước đạt 56 tỷ USD vào năm 2026 theo nghiên cứu của Facebook và Bain & Co. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137647 |
ISSN: | 1859-3550 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
18
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: